XYZ24100913601惠州市明普电子有限公司报告公示
职业卫生技术服务报告信息公开表
一、用人单位基本信息
用人单位名称 | 惠州市明普电子有限公司 | 统一社会信用代码 | 91441300MA52TAYG0E |
检测报告编号 | XYZ24100913601 | 检测任务编号 | XYZ24100913601 |
所属行业 | 显示器件制造 | 企业规模 | 小型 |
联系人姓名 | 朱兰萍 | 联系电话 | 13202315929 |
用人单位地址 | 惠州仲恺高新区陈江街道新华大道6号一期12#厂房101-501 |
二、技术服务项目组人员名单
技术服务机构 | 心邀(深圳)环境检测技术有限公司 |
项目负责人 | 崔庆华 |
项目组成员 | 罗二康、康忠敏、杨培、邢存建、陈宇 |
三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间,用人单位陪同人
工作环节 | 时间 | 参与人员名单 | 用人单位陪同人 |
现场调查 | 2024-10-15 | 罗二康、康忠敏 | 朱兰萍 |
现场采样 | 2024-10-25 | 康忠敏、杨培 | 朱兰萍 |
现场测量 | 2024-10-25 | 康忠敏、杨培 | 朱兰萍 |
四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像
现场调查相片 | |
现场采样相片 | |
现场测量相片 |